14/09/2026
π»π³π₯ VIETNAM HAIR DEALS π₯
1 Bundle = 100g
BUNDLES β DONOR / SDD
8β β¦55,000 | β¦49,500
10β β¦59,500 | β¦52,500
12β β¦64,500 | β¦55,500
14β β¦75,000 | β¦63,000
16β β¦84,000 | β¦75,000
18β β¦93,000 | β¦82,000
20β β¦103,000 | β¦90,000
22β. β¦115,000 | β¦104,000
24β β¦139,000 | β¦112,000
26β β¦157,000 | β¦140,000
28β β¦166,000 | β¦152,000
30β β¦181,000 | β¦157,500
32, β¦190,500
34β β¦204,000
ββββββββββββββ
π CLOSURES
2Γ4 |. 2Γ6. | 4Γ4
10β β¦47,000 | β¦51,500 | β¦62,000
12β β¦58,000 | β¦53,500 | β¦56,500
14β β¦59,000 | β¦57,500 | β¦62,500
16β β¦63,000 | β¦69,500 | β¦78,500
18β β¦76,000 | β¦79,500 | β¦84,500
20β β¦82,000 | β¦89,500 | β¦80,500
22β β¦85,000 | β¦88,500 | β¦98,500
24β β¦89,500 | β¦95,500 | β¦105,500
26β β¦93,500 | β¦98,000 | β¦110,500
28β β¦99,500 | β¦99,000 | β¦125,500
30β β¦100,000 | β¦107,000 | β¦133,500
32β β¦107,000 | β¦115,000 | β¦137,500
ββββββββββββββ
π FRONTAL / 5Γ5
10β β¦97,000 | β¦69,000
12β β¦126,000 | β¦78,500
14β β¦133,500 | β¦81,500
16β β¦144,000 | β¦95,500
18β β¦163,000 | β¦99,500
20β β¦170,500 | β¦105,000
22β β¦181,000 | β¦114,500
24β β¦187,000 | β¦119,000
26β β¦195,000 | β¦125,500
28β β¦197,000 | β¦140,000
30β β¦241,000 | β¦164,000
32β β¦265,000 | β¦171,000
ββββββββββββββ
π¨ COLOUR CHARGE
Bundles: +β¦18,000
Grey β’ Blonde β’ Pink: +β¦30,000
Closures: +β¦15,000
Frontals: +β¦18,000